Trainingszeiten
| Trockentraining | Wassertraining | |
| Montag | 18:30 - 19:15 | 19:30 - 20:45 | 
| Dienstag | 18:10 - 19:00 | 19:15 - 20:45 | 
| Mittwoch | 17:45 - 18:15 | 18:15 - 20:00 | 
| Donnerstag | 17:30 - 18:00/ 20:15 - 21:00 | 18:00 - 20:00 | 
| Freitag | 16:30 - 18:15 | |
| Samstag | 7:45 - 10:00 | 
Trainingsort:
Hans-Zanders Bad - Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag
Kombibad Paffrath - Dienstag, Samstag
| Trockentraining | Wassertraining | |
| Dienstag | 18:15 - 19:00 | 19:15 - 20:45 | 
| Mittwoch | 18:30 - 19:20 | 17:10 - 18:15 | 
| Donnerstag | 18:15 - 19:00 | 16:15 - 18:00 | 
| Freitag | 16:35 - 18:20 | |
| Samstag | 13:30 - 14:20 | 14:30 - 16:00 | 
Trainingsort:
Hans-Zanders Bad - Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag
Kombibad Paffrath - Dienstag
| Trockentraining | Wassertraining | |
| Mittwoch | 17:25 - 18:10 | 15:45 - 17:10 | 
| Donnerstag | 18:15 - 19:00 | 16:15 - 18:00 | 
| Freitag | 17:20 - 18:10 | 18:20 - 19:15 | 
| Samstag | 13:30 - 14:15 | 14:30 - 16:00 | 
| Trockentraining | Wassertraining | |
| Mittwoch | 17:20 - 18:10 | 15:45 - 17:10 | 
| Donnerstag | 16:30 - 17:10 | 14:45 - 16:15 | 
| Samstag | 12:30 - 13:10 | 13:15 - 14:15 | 
| Trockentraining | Wassertraining | |
| Mittwoch | 14:30 - 15:45 | |
| Donnerstag | 16:30 - 17:10 | 14:45 - 16:15 | 
| Samstag | 12:30 - 13:10 | 13:15 - 14:15 | 
Kontakt
Geschäftsstelle
Tel. 02204 51786
eMail post@svbg.de
Herzlich willkommen bei den Schwimmern vom SV Bergisch Gladbach
Wer richtig einsteigen will in den Schwimmsport ist bei uns genau richtig. Es beginnt in der Leistungsgruppe 5 mit 2x Training in der Woche und einer konsequenten Einführung in die Schwimm-Technik. Über die Leistungsgruppen 4 bis 1 nimmt dann die Intensität langsam zu, so dass die jungen Sportler/innen optimal an den Leistungssport Schwimmen herangeführt werden.
Kinder können bereits im Grundschulalter beginnen und werden von uns bis ins Erwachsenenalter gefördert.
Unsere Aktiven nehmen an Mittelrhein-, NRW - und deutschen Meisterschaften sehr erfolgreich teil und haben auf allen Ebenen Meistertitel errungen.
Der Mannschaftsgedanke kommt bei uns nicht zu kurz. Die Schwimmer starten regelmäßig bei allen Mannschaftswettbewerben vom „Kids-Cup“ bis zur Deutschen Mannschafts-Meisterschaft.
Wettkampfplanung
| Datum | Wettkampf | Ort | Infos | 
| 16.-17.09.2023 | Covestro Kurzbahnmeeting | Krefeld Uerdingen | |
| 24.09.2023 | Vereinsmeisterschaften Bergisch Gladbach | Bergisch Gladbach | |
| 15.10.2023 | Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | |
| 21.-22.10.2023 | SBM Kurzbahnmeisterschaften | Bonn | |
| 04.-05.11.2023 | NRW Kurzbahnmeisterschaften | ||
| 11.-12.11.2023 | DMSJ | Bonn | |
| 16.-19.11.2023 | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | Wuppertal | bei Qualifikation | 
| 02.-03.12.2023 | Xmas Race | Bochum | 
| Datum | Wettkampf | Ort | Infos | 
| 16.-17.09.2023 | Covestro Kurzbahnmeeting | Krefeld Uerdingen | |
| 24.09.2023 | Vereinsmeisterschaften Bergisch Gladbach | Bergisch Gladbach | |
| 15.10.2023 | Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | |
| 21.-22.10.2023 | SBM Kurzbahnmeisterschaften | Bonn | |
| 04.-05.11.2023 | NRW Kurzbahnmeisterschaften | ||
| 11.-12.11.2023 | DMSJ | Bonn | |
| 16.-19.11.2023 | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | Wuppertal | bei Qualifikation | 
| 02.-03.12.2023 | Xmas Race | Bochum | 
| 16.-17.09.2023 | Covestro Kurzbahnmeeting | Krefeld Uerdingen | |
| 24.09.2023 | Vereinsmeisterschaften Bergisch Gladbach | Bergisch Gladbach | |
| 15.10.2023 | Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | |
| 21.-22.10.2023 | SBM Kurzbahnmeisterschaften | Bonn | ab Jahrgang 2013 | 
| 11.-12.11.2023 | DMSJ | Bonn | |
| 25.-26.11.2023 | DMSJ Finale NRW | Wuppertal | bei Qualifikation | 
| 02.-03.12.2023 | Xmas Race | Bochum | 
| 09.09.2023 | SBM Nachwuchsschwimmen | Lülsdorf--Ranzel | Jahrgang.2014-2016 | 
| 16.-17.09.2023 | Covestro Kurzbahnmeeting | Krefeld Uerdingen | |
| 23.09.2023 | Kids Cup 2. Durchgang | Neuss | |
| 24.09.2023 | Vereinsmeisterschaften Bergisch Gladbach | Bergisch Gladbach | |
| 15.10.2023 | Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | |
| 21.-22.10.2023 | SBM Kurzbahn | Bonn | ab Jahrgang 2013 | 
| 11.11.2023 | Kids Cup Finale Mittelrhein | Bonn | |
| 11.-12.11.2023 | DMSJ | Bonn | ab Jahrgang 2013 | 
| 25-26.11.2023 | DMSJ-Finale NRW | Wuppertal | bei Qualifikation | 
| 02.-03.12.2023 | Xmas Race | Bochum | 
[
| 09.09.2023 | SBM Nachwuchsschwimmen | Lülsdorf--Ranzel | Jahrgang.2014-2016 | 
| 23.09.2023 | Kids Cup 2. Durchgang | Neuss | |
| 24.09.2023 | Vereinsmeisterschaften Bergisch Gladbach | Bergisch Gladbach | |
| 11.11.2023 | Kids Cup Finale Mittelrhein | Bonn | |
| 02.-03.12.2023 | Xmas Race | Bochum | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
